原産国 | フランス |
---|---|
生産地方 | ブルゴーニュ地方 |
生産地区 | ジュヴレ シャンベルタン |
生産村 | ジュヴレ・シャンベルタン |
原産地呼称 | Gevrey Chambertin |
格付 | ヴィラージュ |
味わいコメント | アン・コンブ、マルシェ、エポワンチュール、ジュイーズと4つの区画からなる 村名ジュヴレ・シャンベルタン。ヴィエイユ・ヴィーニュよりもさらに樹齢が高い。 煮詰めたカシス、コケモモ、ダークチェリーの香り。凝縮した果実味にキメの 細かなタンニンが溶け込む。アフターにはビターチョコのような香ばしさ。 |
---|---|
アルコール度数 | 13 |
甘辛 | 辛口 |
高さ×直径 | 8 x 30 |
重さ | 1.35 |
栓種別 | コルク |
醸造・栽培
使用酵母 | 天然酵母 |
---|---|
熟成(樽【新樽率】/タンク) | 75% |
熟成期間 | 15~18ヵ月 |
瓶詰め時のフィルターの有無 | No |
所有面積 | 2.20ha |
土壌 | 粘土石灰質 |
ぶどう品種(セパージュ) | Pinot Noir 100% |
ぶどうの仕立て | ギュイヨ |
平均樹齢 | 75年 |
密植度 | 11000本/ha |
平均年間生産量(本数) | 4500~5100本 |
収穫方法 | 手摘み |
農法 | ビオに転換中 |